Tabla de Posiciones
Zona Valle
| # |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JP |
JE |
P |
PF |
PC |
DIF |
| 1 | Broncos | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 260 | 32 | 228 |
| 2 | Tiburones | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 227 | 22 | 205 |
| 3 | Linces | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 154 | 130 | 24 |
| 4 | Lobos | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 62 | 121 | -59 |
| 5 | Osos | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 132 | 154 | -22 |
| 6 | Caballeros | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 114 | 116 | -2 |
Zona Costa
| # |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JP |
JE |
P |
PF |
PC |
DIF |
| 1 | Tigres | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 123 | 92 | 31 |
| 2 | Panteras | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 134 | 133 | 1 |
| 3 | Dragones | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 76 | 98 | -22 |
| 4 | Cuervos | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 72 | 134 | -62 |
| 5 | Búfalos | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 | 183 | -149 |
| 6 | Halcones | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 177 | -130 |
Final Juvenil-B
22 de noviembre
| Campo APAM |
| Casa |
Visita |
Hora |
| Broncos |
Tigres |
17:00 horas |
© 2009, Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California