Tabla de Posiciones
Zona Valle
| # |
Plantel |
JJ |
JG |
JP |
JE |
P |
PF |
PC |
DIF |
| 1 | San Felipe | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 120 | 54 | 66 |
| 2 | Mexicali | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 48 | 114 | -66 |
| 3 | Baja California | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 90 | 120 | -30 |
| 4 | Miguel H. y Cost. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 70 | 92 | -22 |
| 5 | Baja California | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66 | 101 | -36 |
Zona Costa
| # |
Plantel |
JJ |
JG |
JP |
JE |
P |
PF |
PC |
DIF |
| 1 | Ensenada | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 124 | 76 | 48 |
| 2 | La Mesa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 162 | 51 | 111 |
| 3 | Nva. Tijuana | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 80 | 28 | 52 |
| 4 | Tijuana Siglo XXI | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 68 | 74 | -6 |
| 5 | R. Vizcaíno V. | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 32 | 147 | -115 |
Resultado final
Categoría Juvenil A 2010-1
| Casa |
Puntos |
|
Puntos |
Visitante |
| Panteras |
22 |
|
14 |
Tiburones |
© 2009, Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California