| D | L | M | M | J | V | S |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Tus comentarios y sugerencias son muy importantes
| DIRECCIÓN GENERAL | |
| Lic. Rafael Ayala López | 4100 |
| Maricela Celaya | 4101 |
| Guadalupe Quiroz | 4102 |
| Fax | 4109 |
| SECRETARÍA PARTICULAR | |
| Julio César Araujo Meza | 4120 |
| Lucía Arámbula | 4121 |
| Fax | 4129 |
| Buzón de Quejas y Sugerencias | 4139 |
| DIFUSIÓN | |
| Claudia Ramiro | 4140 |
| Myriam Cortés / Omar Gómez | 4143 |
| JURÍDICO | |
| Luis Gómez | 4160 |
| Lorena Sánchez | 4161 |
| OFICIALÍA DE PARTES | |
| Raúl Valenzuela | 4180 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| María Georgina Armenta Moreno | 4200 |
| Laura Ibarra | 4201 |
| Icela Plata | 4202 |
| Sergio Cárdenas | 4205 |
| Fax | 4209 |
| Martha Villalobos (conmutador) | 4210 |
| Virgilio | 4211 |
| ACTIVOS FIJOS | |
| Juan Manuel Hernández | 4203 |
| Raúl Zepeda | 4206 |
| COMPRAS | |
| Alma Leticia Carreón Arévalo | 4220 |
| Mónica Rascón | 4221 |
| Alberto González | 4222 |
| Delia Pérez / Rosa González | 4223 |
| Luis Diaz | 4224 |
| Laura Espejo | 4225 |
| Fax | 4229 |
| Fax | 4239 |
| ALMACÉN | |
| Felipe Ávila Ibarra | 4230 |
| Jorge Arvizu | 4231 |
| Norma Meza | 4232 |
| DISEÑO GRÁFICO E IMPRENTA | |
| 559-7890 y 558-2850 | |
| Luis Antonio Curiel Urrutia | 102 |
| Jorge Dueñas | 103 |
| OBRAS Y MANTENIMIENTO | |
| José Gudiño Garza | 4240 |
| Michelle Torres | 4241 |
| René Villalobos | 4242 |
| Gastón Arellano (Taller de Obras) | 4243 |
| Paulina Ramírez | 4244 |
| Alberto Castro | 4245 |
| Fax | 4249 |
| Guardia (Caseta) | 4258 |
| PERSONAL | |
| Felipe Villicaña Lara | 4260 |
| Griselda Balderrama | 4261 |
| Patricia Angulo | 4262 |
| Rodolfo Jiménez / Alejandro Sánchez | 4263 |
| José Luis Cárdenas / Samuel Nakay | 4264 |
| Mary Gallardo | 4265 |
| Aurora Rubio / Fax | 4269 |
| CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | |
| María de Jesús Rendón Ramírez | 4270 |
| Cristina Quintero | 4271 |
| Macrina Hernández | 4272 |
| Laura Ley | 4273 |
| FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| Blanca Ofelia Mendivil | 4204 |
| Cynthia Balderrama | 4207 |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS | |
| Bonifacio Navarrete Santamaría | 4300 |
| María de Jesús Becerra | 4301 |
| Leopoldo Gómez | 4302 |
| Bertha Briseño | 4303 |
| PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS | |
| Lluvia Montes Avitia | 4310 |
| Adrián Medina | 4311 |
| CONTABILIDAD | |
| Luis Corrales Jáuregui | 4320 |
| Aurora Mejía | 4321 |
| Julio César Hernández | 4322 |
| Fax | 4329 |
| ORGANIZACIÓN | |
| Víctor Cota Herrera | 4340 |
| Leticia Ruvalcaba | 4341 |
| Magda Encinas | 4342 |
| Auxiliar | 4343 |
| Sofía Sanson | 4344 |
| PRESUPUESTOS | |
| Sergio Barroso | 4360 |
| Lorena Carrillo | 4361 |
| Carmen Martínez | 4362 |
| Guillermo Álvarez | 4363 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA | |
| Ana Lilia Martínez Muñoz | 4400 |
| Alba González | 4401 |
| Fax | 4409 |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | |
| Teresa López | 4420 |
| Victoria Ramírez | 4421 |
| Paola Macías | 4422 |
| Socorro Tamayo | 4423 |
| 4424 | |
| Roque Soriano | 4425 |
| ACTIVIDADES ACADÉMICAS | |
| Alba Marrón Canseco | 4440 |
| Lupita Serna | 4441 |
| Efrén Chávez | 4442 |
| Elizabeth Núñez | 4443 |
| María Luisa Nájera | 4445 |
| SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE | |
| Humberto Morales | 4460 |
| Imelda Aguilar | 4461 |
| Ana Viramontes | 4462 |
| Patricia Matus | 4463 |
| EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE | |
| Yolanda Montinola | 4470 |
| Zuly Álvarez | 4471 |
| Alma López | 4472 |
| Eva Sánchez | 4473 |
| Patricia Piña | 4474 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS | |
| Enrique de Jesús Cabrera Frausto | 4500 |
| Rocío Nakay | 4501 |
| Fax | 4509 |
| APOYOS EDUCATIVOS | |
| Ana Lucía Núñez de la Mora | 4520 |
| Ana Velia | 4521 |
| Hilda Zazueta | 4522 |
| Esthela Rivera | 4523 |
| Patricia Vargas | 4524 |
| SERVICIO MÉDICO | |
| Héctor Dávila Sánchez | 4525 |
| REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR | |
| Ezequiel Carrillo Gallardo | 4540 |
| Martha García | 4541 |
| Leticia Fernández | 4542 |
| Sandra Benítez | 4543 |
| Servicio al público | 4544 |
| Gabriel González | 4545 |
| Yanira Betancourt | 4546 |
| Fax | 4549 |
| PARAESCOLARES | |
| Néstor Pérez Chacón | 4560 |
| Carmen Álvarez | 4561 |
| Carolina Ruelas | 4562 |
| UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | |
| J. Jesus Santibañez Plata | 4600 |
| Ana Hernández | 4601 |
| Lizeth Angulo | 4602 |
| Fax | 4609 |
| UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA | |
| Sergio Edgardo Tapia Corvera | 4700 |
| Recepción | 4701 |
| Leticia de la Torre | 4702 |
| Sala de cursos | 4704 |
| Fax recepción | 4709 |
| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MODULAR | |
| Miguel Guzmán | 4710 |
| Héctor de la Torre | 4711 |
| Ignacio Quintero | 4712 |
| Programador | 4713 |
| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | |
| Guillermo Ponce | 4720 |
| Emilio Alegría | 4721 |
| Daniel Dueñas | 4722 |
| José Angulo | 4723 |
| Leticia Macías | 4724 |
| CONNECTIVIDAD, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA | |
| Edgar Reyes | 4730 |
| Angélica Solorio | 4731 |
| Fernando Macías | 4732 |
| Carlos Chee | 4733 |
| Laura Tapia | 4734 |
| Fax Conectividad | 4739 |
| SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN | |
| Ignacio Ramírez | 4740 |
| Adrián Manriquez / Luz Alzúa | 4742 |
| Fax Soporte Técnico | 4749 |
| COORDINACIÓN ZONA VALLE | |
| Juan Ramón Hernández Mejía | 4900 |
